Saisonzeit Mietpreis 2 Nächte Folgenacht Mindest­aufenthalt
WS 04.01.25 - 22.02.25 308,- € 59,- € 2 ÜN
VS 22.02.25 - 05.04.25 362,- € 86,- € 2 ÜN
ZS 05.04.25 - 05.07.25 420,- € 115,- € 4 ÜN
HS 05.07.25 - 06.09.25 532,- € 171,- € 7 ÜN
ZS 06.09.25 - 01.11.25 420,- € 115,- € 4 ÜN
WS 01.11.25 - 20.12.25 308- € 59,- € 2 ÜN
WN 20.12.25 - 10.01.25 510,- € 160,- € 4 ÜN
  • Mietpreise verstehen sich inkl. Endreinigung, Nebenkosten (Gas, Wasser, Strom), Bettwäsche und Handtücher
  • Haustiere sind nicht gestattet
  • Am Abreisetag ist keine Anreise möglich
  • Anreisetag nach Absprache

Bettwäsche, sowie Hand- und Küchentücher sind im Mietpreis enthalten.

Gerne senden wir Ihnen auf Anfrage ein unverbindliches Angebot.

Jährliche Saison­zeit Mietpreis für die 1. Nacht Mietpreis ab der 2. Nacht Mindest­aufenthalt
15.06.- 15.09. Haupt­­saison 149,- € 79,- € 7 Nächte
15.09.-15.06. Neben­saison 139,- € 69,- € 3 Nächte
Saisonzeit Mietpreis 2 Nächte Folgenacht Mindest­aufenthalt
ZS 06.09.25 - 01.11.25 378,- € 79- € 4 ÜN
WS 01.11.25 - 20.12.25 298- € 39,- € 2 ÜN
WN 20.12.25 - 10.01.26 450,- € 115,- € 4 ÜN
WS 10.01.26 - 07.02.26 302,- € 39,- € 2 ÜN
VS 07.02.26 - 21.03.26 350,- € 63,- € 2 ÜN
ZS 21.03.26 - 28.06.26 382,- € 79,- € 4 ÜN
HS 28.06.26 - 06.09.26 454,- € 115,- € 2 ÜN
NS 06.09.26 - 31.10.26 382- € 79,- € 4 ÜN
WS 31.10.26 - 19.12.26 302- € 39,- € 2 ÜN
WN 19.12.26 - 09.01.27 454- € 115,- € 4 ÜN
Saisonzeit Mietpreis 2 Nächte Folgenacht Mindest­aufenthalt
WS 04.01.25 - 22.02.25 343,- € 51,- € 3 ÜN
VS 22.02.25 - 05.04.25 409,- € 73,- € 3 ÜN
ZS 05.04.25 - 05.07.25 454,- € 88,- € 4 ÜN
HS 05.07.25 - 06.09.25 616,- € 142,- € 7 ÜN
ZS 06.09.25 - 01.11.25 454,- € 88,- € 4 ÜN
WS 01.11.25 - 20.12.25 343,- € 51,- € 3 ÜN
WN 20.12.25 - 10.01.26 529,- € 113,- € 4 ÜN
Saisonzeit Mietpreis 2 Nächte Folgenacht Mindest­aufenthalt
ZS 06.09.25 - 01.11.25 435,- € 104- € 4 ÜN
WS 01.11.25 - 20.12.25 351- € 62,- € 2 ÜN
WN 20.12.25 - 10.01.26 494,- € 134,- € 4 ÜN
WS 10.01.26 - 07.02.26 351,- € 62,- € 2 ÜN
VS 07.02.26 - 21.03.26 395,- € 84,- € 2 ÜN
ZS 21.03.26 - 28.06.26 435,- € 104,- € 4 ÜN
HS 28.06.26 - 06.09.26 543,- € 158,- € 2 ÜN
NS 06.09.26 - 31.10.26 435- € 104,- € 4 ÜN
WS 31.10.26 - 19.12.26 351- € 62,- € 2 ÜN
WN 19.12.26 - 09.01.27 494- € 134,- € 4 ÜN
Saisonzeit Mietpreis 2 Nächte Folgenacht Mindest­aufenthalt
ZS 06.09.25 - 01.11.25 477,- € 115- € 4 ÜN
WS 01.11.25 - 20.12.25 391- € 72,- € 2 ÜN
WN 20.12.25 - 10.01.26 535,- € 144,- € 4 ÜN
WS 10.01.26 - 07.02.26 391,- € 72,- € 2 ÜN
VS 07.02.26 - 21.03.26 435,- € 94,- € 2 ÜN
ZS 21.03.26 - 28.06.26 477,- € 115,- € 4 ÜN
HS 28.06.26 - 06.09.26 591,- € 172,- € 2 ÜN
NS 06.09.26 - 31.10.26 477- € 115,- € 4 ÜN
WS 31.10.26 - 19.12.26 391- € 72,- € 2 ÜN
WN 19.12.26 - 09.01.27 535- € 144,- € 4 ÜN
Saisonzeit Mietpreis 2 Nächte Folgenacht Mindest­aufenthalt
ZS 06.09.25 - 01.11.25 309,- € 72- € 4 ÜN
WS 01.11.25 - 20.12.25 249- € 42,- € 2 ÜN
WN 20.12.25 - 10.01.26 355,- € 95,- € 4 ÜN
WS 10.01.26 - 07.02.26 249,- € 42,- € 2 ÜN
VS 07.02.26 - 21.03.26 285,- € 60- € 2 ÜN
ZS 21.03.25 - 27.06.26 309,- € 72- € 4 ÜN
HS 27.06.26 - 06.09.26 411,- € 123- € 7 ÜN
ZS 06.09.26 - 31.10.26 309,- € 72- € 4 ÜN
WS 31.10.26 - 19.12.26 249,- € 42,- € 2 ÜN
WN 19.12.26 - 09.01.27 355,- € 95,- € 4 ÜN
Saisonzeit Mietpreis 2 Nächte Folgenacht Mindest­aufenthalt
ZS 06.09.25 - 01.11.25 329,- € 77- € 4 ÜN
WS 01.11.25 - 20.12.25 276- € 46,- € 2 ÜN
WN 20.12.25 - 10.01.26 377,- € 101,- € 4 ÜN
WS 10.01.26 - 07.02.26 267- € 46,- € 2 ÜN
VS 07.02.26 - 21.03.26 299,- € 62- € 2 ÜN
ZS 21.03.25 - 27.06.26 329,- € 77- € 4 ÜN
HS 27.06.26 - 06.09.26 433,- € 129- € 7 ÜN
ZS 06.09.26 - 31.10.26 329,- € 77- € 4 ÜN
WS 31.10.26 - 19.12.26 267,- € 46,- € 2 ÜN
WN 19.12.26 - 09.01.27 377,- € 101,- € 4 ÜN
Saisonzeit Mietpreis 2 Nächte Folgenacht Mindest­aufenthalt
WN 21.12.24 - 04.01.25 283,- € 67,- € 4 ÜN
WS 04.01.25 - 22.02.25 216,- € 33,- € 2 ÜN
VS 22.02.25 - 05.04.25 248,- € 49,- € 2 ÜN
ZS 05.04.25 - 05.07.25 270,- € 60,- € 4 ÜN
HS 05.07.25 - 06.09.25 298,- € 74,- € 7 ÜN
ZS 06.09.25 - 01.11.25 270,- € 60,- € 4 ÜN
WS 01.11.25 - 20.12.25 216,- € 33,- € 2 ÜN
WN 20.12.25 - 10.01.26 285,- € 67,- € 4 ÜN
Saisonzeit Mietpreis 2 Nächte Folgenacht Mindest­aufenthalt
WS 04.01.25 - 22.02.25 279,- € 39,- € 2 ÜN
VS 22.02.25 - 05.04.25 318,- € 59,- € 2 ÜN
ZS 05.04.25 - 05.07.25 364,- € 82,- € 4 ÜN
HS 05.07.25 - 06.09.25 428,- € 114,- € 7 ÜN
ZS 06.09.25 - 01.11.25 364,- € 82,- € 4 ÜN
WS 01.11.25 - 20.12.25 279,- € 39,- € 2 ÜN
WN 20.12.25 - 10.01.25 396,- € 98,- € 4 ÜN
Saisonzeit Mietpreis 2 Nächte Folgenacht Mindest­aufenthalt
WN 21.12.24 - 04.01.25 434,- € 107,- € 4 ÜN
WS 04.01.25 - 22.02.25 302,- € 41,- € 4 ÜN
VS 22.02.25 - 05.04.25 350,- € 65,- € 2 ÜN
ZS 05.04.25 - 05.07.25 400,- € 90,- € 4 ÜN
HS 05.07.25 - 06.09.25 472,- € 126,- € 7 ÜN
ZS 06.09.25 - 01.11.25 400,- € 90,- € 4 ÜN
WS 01.11.25 - 20.12.25 302,- € 41,- € 2 ÜN
WN 20.12.25 - 10.01.26 434,- € 107,- € 4 ÜN
Saisonzeit Mietpreis 2 Nächte Folgenacht Mindest­aufenthalt
WS 04.01.25 - 22.02.25 322,- € 46,- € 2 ÜN
VS 22.02.25 - 05.04.25 366,- € 68,- € 2 ÜN
ZS 05.04.25 - 05.07.25 414,- € 92,- € 4 ÜN
HS 05.07.25 - 06.09.25 492,- € 131,- € 7 ÜN
ZS 06.09.25 - 01.11.25 414,- € 92,- € 4 ÜN
WS 01.11.25 - 20.12.25 322,- € 46,- € 2 ÜN
WN 20.12.25 - 10.01.26 453,- € 111,- € 4 ÜN
Saisonzeit Mietpreis 2 Nächte Folgenacht Mindest­aufenthalt
WS 04.01 - 22.02.25 360,- € 50,- € 2 ÜN
VS 22.02. - 05.04.25 404,- € 72,- € 2 ÜN
ZS 05.04. - 05.07.25 468,- € 104,- € 4 ÜN
HS 05.07. - 06.09.25 554,- € 147,- € 7 ÜN
ZS 06.09. - 01.11.25 468,- € 104,- € 4 ÜN
WS 01.11. - 20.12.25 360,- € 50,- € 2 ÜN
WN 20.12.25 - 10.01.26 510,- € 125,- € 4 ÜN
Saisonzeit Mietpreis 2 Nächte Folgenacht Mindest­aufenthalt
WS 04.01.25 - 22.02.25 422,- € 66,- € 2 ÜN
VS 22.02.25 - 05.04.25 474,- € 92,- € 2 ÜN
ZS 05.04.25 - 05.07.25 525,- € 117,- € 4 ÜN
HS 05.07.25 - 06.09.25 615,- € 162,- € 7 ÜN
ZS 06.09.25 - 01.11.25 525,- € 117,- € 4 ÜN
WN 01.11.25 - 20.12.25 422,- € 66,- € 2 ÜN
WN 20.12.25 - 10.01.26 572,- € 141,- € 4 ÜN
Saisonzeit Mietpreis 2 Nächte Folgenacht Mindest­aufenthalt
WS 04.01.25 - 22.02.25 224,- € 32,- € 2 ÜN
VS 22.02.25 - 05.04.25 262,- € 51,- € 2 ÜN
ZS 05.04.25 - 05.07.25 296,- € 68,- € 4 ÜN
HS 05.07.25 - 06.09.25 350,- € 95,- € 7 ÜN
ZS 06.09.25 - 01.11.25 296,- € 68,- € 4 ÜN
WS 01.11.25 - 20.12.25 224- € 32,- € 2 ÜN
WN 20.12.25 - 10.01.25 324,- € 82,- € 4 ÜN
Saisonzeit Mietpreis 2 Nächte Folgenacht Mindest­aufenthalt
WS 04.01.25 - 22.02.25 186,- € 28,- € 2 ÜN
VS 22.02.25 - 05.04.25 222,- € 46,- € 2 ÜN
ZS 05.04.25 - 05.07.25 238,- € 54,- € 4 ÜN
HS 05.07.25 - 06.09.25 270,- € 70,- € 7 ÜN
ZS 06.09.25 - 01.11.25 238,- € 54,- € 4 ÜN
WS 01.11.25 - 20.12.25 186- € 28,- € 2 ÜN
WN 20.12.25 - 10.01.25 254,- € 62,- € 4 ÜN
Saisonzeit Mietpreis 2 Nächte Folgenacht Mindest­aufenthalt
WS 04.01.25 - 22.02.25 244,- € 37,- € 2 ÜN
VS 22.02.25 - 05.04.25 278,- € 54,- € 2 ÜN
ZS 05.04.25 - 05.07.25 314,- € 72,- € 4 ÜN
HS 05.07.25 - 06.09.25 368,- € 99,- € 7 ÜN
ZS 06.09.25 - 01.11.25 314,- € 72,- € 4 ÜN
WS 01.11.25 - 20.12.25 244- € 37,- € 2 ÜN
WN 20.12.25 - 10.01.25 344,- € 87,- € 4 ÜN
Saisonzeit Mietpreis 2 Nächte Folgenacht Mindest­aufenthalt
WS 04.01. - 22.02.25 179,- € 24,- € 2 ÜN
VS 22.02. - 05.04.25 215,- € 42,- € 2 ÜN
ZS 05.04. - 05.07.25 224,- € 47,- € 4 ÜN
HS 05.07. - 06.09.25 265,- € 67,- € 7 ÜN
ZS 06.09. - 01.11.25 224,- € 47,- € 4 ÜN
WS 01.11. - 20.12.25 179,- € 24,- € 2 ÜN
WN 20.12.25 - 10.01.26 244,- € 57,- € 4 ÜN
Saisonzeit Mietpreis 2 Nächte Folgenacht Mindest­aufenthalt
WS 06.01. - 22.02.25 216,- € 28,- € 2 ÜN
VS 22.02. - 05.04.25 253,- € 46,- € 2 ÜN
ZS 05.04. - 05.07.25 282,- € 61,- € 4 ÜN
HS 05.07. - 06.09.25 336,- € 88,- € 7 ÜN
ZS 06.09. - 01.11.25 282,- € 61,- € 4 ÜN
WS 01.11. - 20.12.25 216,- € 28,- € 2 ÜN
WN 20.12.25 - 10.01.26 310,- € 75,- € 4 ÜN
Saisonzeit Mietpreis 2 Nächte Folgennacht Mindest­aufenthalt
WS 04.01. - 22.02.25 243,- € 31,- € 2 ÜN
VS 22.02. - 05.04.25 282,- € 51,- € 2 ÜN
ZS 05.04. - 05.07.25 314,- € 67,- € 4 ÜN
HS 05.07. - 06.09.25 378,- € 99,- € 7 ÜN
ZS 06.09. - 01.11.25 314,- € 67,- € 4 ÜN
WS 01.11. - 20.12.25 243,- € 31,- € 2 ÜN
WN 20.12.25 - 10.01.26 347,- € 83,- € 4 ÜN
Saisonzeit Mietpreis 2 Nächte Folgenacht Mindest­aufenthalt
WS 04.01.25 - 22.02.25 235,- € 50,- € 2 ÜN
VS 22.02.25 - 05.04.25 279,- € 72,- € 2 ÜN
ZS 05.04.25 - 05.07.25 325,- € 95,- € 4 ÜN
HS 05.07.25 - 06.09.25 413,- € 139,- € 7 ÜN
ZS 06.09.25 - 01.11.25 325,- € 95,- € 4 ÜN
WS 01.11.25 - 20.12.25 235- € 50,- € 2 ÜN
WN 20.12.25 - 10.01.25 395,- € 130,- € 4 ÜN
Saisonzeit Mietpreis 2 Nächte Folgenacht Mindest­aufenthalt
WS 04.01.25 - 22.02.25 354,- € 62,- € 2 ÜN
VS 22.02.25 - 05.04.25 412,- € 91,- € 2 ÜN
ZS 05.04.25 - 05.07.25 472,- € 121,- € 4 ÜN
HS 05.07.25 - 06.09.25 598,- € 184,- € 7 ÜN
ZS 06.09.25 - 01.11.25 472,- € 121,- € 4 ÜN
WS 01.11.25 - 20.12.25 354- € 62,- € 2 ÜN
WN 20.12.25 - 10.01.25 574,- € 172,- € 4 ÜN
Saisonzeit Mietpreis 2 Nächte Folgenacht Mindest­aufenthalt
WS 04.01.25 - 22.02.25 590,- € 95,- € 2 ÜN
VS 22.02.25 - 05.04.25 650,- € 125,- € 2 ÜN
ZS 05.04.25 - 05.07.25 750,- € 175,- € 4 ÜN
HS 05.07.25 - 06.09.25 890,- € 245,- € 7 ÜN
ZS 06.09.25 - 01.11.25 750,- € 175,- € 4 ÜN
WS 01.11.25 - 20.12.25 590- € 95,- € 2 ÜN
WN 20.12.25 - 10.01.25 850,- € 225,- € 4 ÜN
Saisonzeit Mietpreis 2 Nächte Folgenacht Mindest­aufenthalt
WS 04.01.25 - 22.02.25 338,- € 59,- € 2 ÜN
VS 22.02.25 - 05.04.25 394,- € 87,- € 2 ÜN
ZS 05.04.25 - 05.07.25 454,- € 117,- € 4 ÜN
HS 05.07.25 - 06.09.25 572,- € 176,- € 7 ÜN
ZS 06.09.25 - 01.11.25 454,- € 117,- € 4 ÜN
WS 01.11.25 - 20.12.25 338- € 59,- € 2 ÜN
WN 20.12.25 - 10.01.25 550,- € 165,- € 4 ÜN
Saisonzeit Mietpreis 2 Nächte Folgenacht Mindest­aufenthalt
WS 04.01.25 - 22.02.25 266,- € 53,- € 2 ÜN
VS 22.02.25 - 05.04.25 314,- € 77,- € 2 ÜN
ZS 05.04.25 - 05.07.25 364,- € 102,- € 4 ÜN
HS 05.07.25 - 06.09.25 464,- € 105,- € 7 ÜN
ZS 06.09.25 - 01.11.25 364,- € 102,- € 4 ÜN
WS 01.11.25 - 20.12.25 266- € 53,- € 2 ÜN
WN 20.12.25 - 10.01.25 444,- € 142,- € 4 ÜN

Liebe Gäste, in den einzelnen Ferienobjekten können Sie die Belegungszeiten einsehen. Stellen Sie gerne eine Anfrage, dann erhalten Sie ein unverbindliches Angebot der verfügbaren Unterkünfte.

Saisonzeit Mietpreis je Woche   Mindest­aufenthalt
WS 28.10.2023 - 23.12.2023 513,- €   2 ÜN / 4 ÜN
WN 23.12.2023 - 06.01.2024 768,- €   4 ÜN
Saisonzeit Mietpreis 2 Nächte Folgenacht Mindest­aufenthalt
WS 06.01.24 - 10.02.24 277,- € 48,- € 2 ÜN
VS 10.02.24 - 23.03.24 306,- € 63,- € 2 ÜN
ZS 23.03.24 - 29.06.24 350,- € 85,- € 4 ÜN
HS 29.06.24 - 31.08.24 482,- € 151,- € 7 ÜN
ZS 31.8.24 - 02.11.24 350,- € 85,- € 4 ÜN
WS 02.11.24 - 21.12.24 277,- € 48,- € 2 ÜN
WN 21.12.24 - 04.01.25 350,- € 85,- € 4 ÜN
Saisonzeit Mietpreis 2 Nächte Folgenacht Mindest­aufenthalt
WS 04.01.25 - 22.02.25 204,- € 32,- € 2 ÜN
VS 22.02.25 - 05.04.25 237,- € 49,- € 2 ÜN
ZS 05.04.25 - 05.07.25 266,- € 63,- € 4 ÜN
HS 05.07.25 - 06.09.25 342,- € 101,- € 7 ÜN
ZS 06.09.25 - 01.11.25 266,- € 63,- € 4 ÜN
WS 01.11.25 - 20.12.25 204- € 32,- € 2 ÜN
WN 20.12.25 - 10.01.25 266,- € 63,- € 4 ÜN
Saisonzeit Mietpreis 2 Nächte Folgenacht Mindest­aufenthalt
WS 04.01.25 - 22.02.25 229,- € 40,- € 2 ÜN
VS 22.02.25 - 05.04.25 264,- € 57,- € 2 ÜN
ZS 05.04.25 - 05.07.25 288,- € 69,- € 4 ÜN
HS 05.07.25 - 06.09.25 364,- € 107,- € 7 ÜN
ZS 06.09.25 - 01.11.25 288,- € 69,- € 4 ÜN
WS 01.11.25 - 20.12.25 230- € 40,- € 2 ÜN
WN 20.12.25 - 10.01.25 288,- € 69,- € 4 ÜN
Saisonzeit Mietpreis 2 Nächte Folgenacht Mindest­aufenthalt
WS 04.01.25 - 22.02.25 188,- € 29,- € 2 ÜN
VS 22.02.25 - 05.04.25 224,- € 47,- € 2 ÜN
ZS 05.04.25 - 05.07.25 250,- € 60,- € 4 ÜN
HS 05.07.25 - 06.09.25 320,- € 95,- € 7 ÜN
ZS 06.09.25 - 01.11.25 250,- € 60,- € 4 ÜN
WS 01.11.25 - 20.12.25 188- € 29,- € 2 ÜN
WN 20.12.25 - 10.01.25 248,- € 59,- € 4 ÜN
Saisonzeit Mietpreis 2 Nächte Folgennacht Mindest­aufenthalt
ZS 06.09. -
01.11.25
412,- € 101,- € 4 ÜN
WS 01.11.-
20.12.25
343,- € 60,- € 2 ÜN
WN 20.12.25 - 10.01.26 412,- € 101,- € 4 ÜN
VS 10.01.26 - 07.02.26 359,- € 63,- € 2 ÜN
ZS 07.02.26 - 21.03.26 395,- € 81,- € 2 ÜN
MS 21.03.26 - 27.06.26 441,- € 104,- € 4 ÜN
HS 27.06.26 - 04.09.26 543,- € 155,- € 7 ÜN
MS 04.09.26 - 31.10.26 441,- € 104,- € 4 ÜN
NS 31.10.26 - 20.12.26 359,- € 63,- € 2 ÜN
WN 20.12.26 - 09.01.27 441,- € 104,- € 4 ÜN
Saisonzeit Mietpreis 2 Nächte Folgennacht Mindest­aufenthalt
ZS 06.09.-01.11.25 412,- € 101,- € 4 ÜN
WS 01.11.-20.12.25 343,- € 60,- € 2 ÜN
WN 20.12.25 - 10.01.26 412,- € 101,- € 4 ÜN
VS 10.01.26 - 07.02.26 343,- € 60,- € 2 ÜN
ZS 07.02.26 - 21.03.26 383,- € 80,- € 2 ÜN
MS 21.03.26 - 27.06.26 424,- € 101,- € 4 ÜN
HS 27.06.26 - 04.09.26 533,- € 155,- € 7 ÜN
MS 04.09.26 - 31.10.26 425,- € 101,- € 4 ÜN
NS 31.10.26 - 20.12.26 343,- € 60,- € 2 ÜN
WN 20.12.26 - 09.01.27 425,- € 101,- € 4 ÜN
Saisonzeit Mietpreis 2 Nächte Folgenacht Mindest­aufenthalt
WS 04.01.25 - 22.02.25 242,- € 26,- € 2 ÜN
VS 22.02.25 - 05.04.25 276,- € 43,- € 2 ÜN
ZS 05.04.25 - 05.07.25 316,- € 63,- € 4 ÜN
HS 05.07.25 - 06.09.25 374,- € 92,- € 7 ÜN
ZS 06.09.25 - 01.11.25 316,- € 63,- € 4 ÜN
WS 01.11.25 - 20.12.25 242- € 26,- € 2 ÜN
WN 20.12.25 - 10.01.25 374,- € 92,- € 4 ÜN
Saisonzeit Mietpreis 2 Nächte Folgenacht Mindest­aufenthalt
WS 04.01.25 - 22.02.25 256,- € 28,- € 2 ÜN
VS 22.02.25 - 05.04.25 288,- € 44,- € 2 ÜN
ZS 05.04.25 - 05.07.25 328,- € 64- € 4 ÜN
HS 05.07.25 - 06.09.25 394,- € 97,- € 7 ÜN
ZS 06.09.25 - 01.11.25 328,- € 64,- € 4 ÜN
WS 01.11.25 - 20.12.25 256- € 28,- € 2 ÜN
WN 20.12.25 - 10.01.25 394,- € 97,- € 4 ÜN
Saisonzeit Mietpreis 2 Nächte Folgenacht Mindest­aufenthalt
WS 04.01.25 - 22.02.25 258,- € 39,- € 2 ÜN
VS 22.02.25 - 05.04.2025 288,- € 54,- € 2 ÜN
ZS 05.04.25 - 05.07.25 322,- € 71,- € 4 ÜN
HS 05.07.25 - 07.09.25 416,- € 118,- € 7 ÜN
ZS 07.09.25 - 01.11.25 322,- € 71,- € 4 ÜN
WS 01.11.25 - 20.12.25 258,- € 39,- € 2 ÜN
WN 20.12.25 - 10.01.26 362,- € 91,- € 4 ÜN
Saisonzeit Mietpreis 2 Nächte Folgenacht Mindest­aufenthalt
WS 06.01.24 - 10.02.24 283,- € 41,- € 2 ÜN
VS 10.02.24 - 23.03.24 317,- € 59,- € 2 ÜN
ZS 23.03.24 - 29.06.24 353,- € 76,- € 4 ÜN
HS 29.06.24 - 31.08.24 447,- € 123,- € 7 ÜN
ZS 31.8.24 - 02.11.24 353,- € 76,- € 4 ÜN
WS 02.11.24 - 21.12.24 283,- € 41,- € 2 ÜN
WN 21.12.24 - 04.01.25 393,- € 96,- € 4 ÜN
Saisonzeit Mietpreis 2 Nächte Folgenacht Mindest­aufenthalt
WS 04.01.25 - 22.02.25 204- € 27,- € 2 ÜN
VS 22.02.25 - 05.04.2025 242- € 46,- € 2 ÜN
ZS 05.04.25 - 05.07.25 260,- € 55,- € 4 ÜN
HS 05.07.25 - 07.09.25 340- € 95,- € 7 ÜN
ZS 07.09.25 - 01.11.25 260,- € 55,- € 4 ÜN
WS 01.11.25 - 20.12.25 204,- € 27,- € 2 ÜN
WN 20.12.25 - 10.01.26 308,- € 79,- € 4 ÜN
Saisonzeit Mietpreis 2 Nächte Folgenacht Mindest­aufenthalt
WS 04.01.25 - 22.02.25 222,- € 31,- € 2 ÜN
VS 22.02.25 - 05.04.2025 258,- € 49,- € 2 ÜN
ZS 05.04.25 - 05.07.25 276,- € 58,- € 4 ÜN
HS 05.07.25 - 07.09.25 362- € 101,- € 7 ÜN
ZS 07.09.25 - 01.11.25 276,- € 58- € 4 ÜN
WS 01.11.25 - 20.12.25 222,- € 31,- € 2 ÜN
WN 20.12.25 - 10.01.26 318,- € 79,- € 4 ÜN
Saisonzeit Mietpreis 2 Nächte Folgenacht Mindest­aufenthalt
WS 10.01.26 - 07.02.26 229,- € 27,- € 2 ÜN
VS 07.02.26 - 21.03.26 242,- € 46,- € 2 ÜN
ZS 21.03.26 - 04.07.26 270,- € 60- € 4 ÜN
HS 04.07.26 - 05.09.26 340,- € 95,- € 7 ÜN
ZS 05.09.26 - 31.10.26 270,- € 60,- € 4 ÜN
WS 31.10.26 - 19.12.26 204- € 27,- € 2 ÜN
WN 19.12.26 - 09.01.27 302,- € 76,- € 4 ÜN
Saisonzeit Mietpreis 2 Nächte Folgenacht Mindest­aufenthalt
WS 10.01.26 - 07.02.26 229,- € 31,- € 2 ÜN
VS 07.02.26 - 21.03.26 258,- € 49,- € 2 ÜN
ZS 21.03.26 - 04.07.26 286,- € 63- € 4 ÜN
HS 04.07.26 - 05.09.26 362,- € 101,- € 7 ÜN
ZS 05.09.26 - 31.10.26 286,- € 63,- € 4 ÜN
WS 31.10.26 - 19.12.26 222- € 31,- € 2 ÜN
WN 19.12.26 - 09.01.27 318,- € 79,- € 4 ÜN
Saisonzeit Mietpreis 2 Nächte Folgenacht Mindest­aufenthalt
WS 04.01.25 - 22.02.25 228,- € 29,- € 2 ÜN
VS 22.02.25 - 05.04.25 262,- € 46,- € 2 ÜN
ZS 05.04.25 - 05.07.25 292,- € 61,- € 4 ÜN
HS 05.07.25 - 06.09.25 380,- € 105,- € 7 ÜN
ZS 06.09.25 - 01.11.25 292,- € 61,- € 4 ÜN
WS 01.11.25 - 20.12.25 228- € 29,- € 2 ÜN
WN 20.12.25 - 10.01.25 338,- € 84,- € 4 ÜN
Saisonzeit Mietpreis 2 Nächte Folgenacht Mindest­aufenthalt
WS 04.01.25 - 22.02.25 248,- € 29,- € 2 ÜN
VS 22.02.25 - 05.04.25 268,- € 39,- € 2 ÜN
ZS 05.04.25 - 05.07.25 318,- € 64,- € 4 ÜN
HS 05.07.25 - 06.09.25 388,- € 99,- € 7 ÜN
ZS 06.09.25 - 01.11.25 318,- € 64,- € 4 ÜN
WS 01.11.25 - 20.12.25 248- € 29,- € 2 ÜN
WN 20.12.25 - 10.01.25 390,- € 100,- € 4 ÜN
Saisonzeit Mietpreis Mindest­aufenthalt
ZS 27.08.2022 - 29.10.2022 599,- € 4 ÜN
WS 29.10.2022 - 17.12.2022 353,- € 2 ÜN / 4 ÜN
WN 17.12.2022 - 08.01.2023 755,- € 4 ÜN
WS 08.01.2023 - 25.02.2023 388,- € 2 ÜN
VS 25.02.2023 - 01.04.2023 545,- € 2 ÜN
ZS 01.04.2023 - 01.07.2023 659,- € 4 ÜN
HS 01.07.2023 - 26.08.2023 989,- € 7 ÜN
ZS 26.08.2023 28.10.2023 659,- € 4 ÜN
WS 28.10.2023 - 23.12.2023 388,- € 2 ÜN / 4 ÜN
WN 23.12.2023 - 06.01.2024 831,- € 4 ÜN

WS = Wintersaison VS = Vorsaison  ZS = Zwischensaison HS = Hauptsaison WN = Weihnachten/Neujahr

Mindestaufenthalt 2 Übernachtungen (ÜN), in HS 7 ÜN,
Wochenenden in Verbindung mit Feiertagen Mindestaufenthalt 4 ÜN

Preise verstehen sich inklusive Nebenkosten und Endreinigung für bis zu 4 Personen, zzgl. einer Buchungspauschale von 25,00 Euro je Buchung.

  • Für Objekte, die mehr als 4 Personen aufnehmen können, werden für jeder weitere Person 6,00 Euro je Nacht dazu berechnet
  • Die Kurtaxe ist vor Ort zu zahlen
  • Kinder werden ab 3 Jahren berechnet
  • Für Haustiere (max. 2) werden pro Übernachtung und Tier 7,00 Euro berechnet

Die Preise des Folgejahres werden jedes Jahr Anfang Oktober eingepflegt.

Gerne senden wir Ihnen ein unverbindliches Angebot mit verfügbaren Unterkünften.

Saisonzeit Mietpreis 2 Nächte Folgenacht Mindest­aufenthalt
WS 04.01.25 - 22.02.25 282,- € 51,- € 2 ÜN
VS 22.02.25 - 05.04.25 312,- € 66,- € 2 ÜN
ZS 05.04.25 - 05.07.25 356,- € 88,- € 4 ÜN
HS 05.07.25 - 06.09.25 492,- € 156,- € 7 ÜN
ZS 06.09.25 - 01.11.25 356,- € 88,- € 4 ÜN
WS 01.11.25 - 20.12.25 282- € 51,- € 2 ÜN
WN 20.12.25 - 10.01.25 356,- € 88,- € 4 ÜN

WS = Wintersaison VS = Vorsaison  ZS = Zwischensaison HS = Hauptsaison WN = Weihnachten/Neujahr

Mindestaufenthalt 2 Übernachtungen (ÜN), in HS 7 ÜN,
Wochenenden in Verbindung mit Feiertagen Mindestaufenthalt 4 ÜN

Preise verstehen sich inklusive Nebenkosten und Endreinigung für bis zu 6 Personen.

  • Die Kurtaxe ist vor Ort zu zahlen
  • Kinder werden ab 3 Jahren berechnet

Die Preise des Folgejahres werden jedes Jahr Anfang Oktober eingepflegt.

WS = Wintersaison VS = Vorsaison  ZS = Zwischensaison HS = Hauptsaison WN = Weihnachten/Neujahr

Mindestaufenthalt 2 Übernachtungen (ÜN), in HS 7 ÜN,
Wochenenden in Verbindung mit Feiertagen Mindestaufenthalt 4 ÜN

Staffelungen für Buchungen unter einer Woche (bis 31.12.2023)
2 Tage - 45% des Wochenpreises
3 Tage - 56% des Wochenpreises
4 Tage - 67% des Wochenpreises
5 Tage - 78% des Wochenpreises
