- Mietpreise verstehen sich inkl. Endreinigung, Nebenkosten (Gas, Wasser, Strom), Bettwäsche und Handtücher
- Haustiere sind nicht gestattet
- Am Abreisetag ist keine Anreise möglich
- Anreisetag nach Absprache
Bettwäsche, sowie Hand- und Küchentücher sind im Mietpreis enthalten.
Gerne senden wir Ihnen auf Anfrage ein unverbindliches Angebot.
| Jährliche Saisonzeit | Mietpreis für die 1. Nacht | Mietpreis ab der 2. Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 15.06.- 15.09. Hauptsaison | 149,- € | 79,- € | 7 Nächte |
| 15.09.-15.06. Nebensaison | 139,- € | 69,- € | 3 Nächte |
| Saisonzeit | Mietpreis / Woche | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|
| HS 28.06.26 - 06.09.26 | 1.054,- € | 7 ÜN |
| NS 06.09.26 - 31.10.26 | 802- € | 4 ÜN |
| WS 31.10.26 - 19.12.26 | 522- € | 2 ÜN |
| WN 19.12.26 - 09.01.27 | 1.054- € | 4 ÜN |
| Saisonzeit | Mietpreis 7 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| HS 05.07.26 - 05.09.26 | 1.216- € | 142,- € | 7 ÜN |
| ZS 05.09.26 - 01.11.26 | 838,- € | 88,- € | 4 ÜN |
| WS 01.11.26 - 20.12.26 | 579,- € | 51,- € | 3 ÜN |
| WN 20.12.26 - 09.01.27 | 1.013,- € | 117,- € | 4 ÜN |
| WS 09.01.27 - 30.01.27 | 579,- € | 51,- € | 3 ÜN |
| VS 30.01.27 - 20.03.27 | 733,- € | 73,- € | 3 ÜN |
| FTS 20.03.27 - 03.04.27 | 866- € | 92,- € | 4 ÜN |
| ZS 03.04.27 - 01.05.27 | 838,- € | 88,- € | 4 ÜN |
| FTS 01.05.27 - 29.05.27 | 866,- € | 92,- € | 4 ÜN |
| ZS 29.05.27 - 03.07.27 | 838,- € | 88,- € | 4 ÜN |
| HS 03.07.27 - 04.09.27 | 1.216,- € | 142,- € | 7 ÜN |
| ZS 04.09.27 - 06.11.27 | 838,- € | 88,- € | 4 ÜN |
| WS 06.11.27 - 18.12.27 | 579,- € | 51,- € | 3 ÜN |
| WN 18.12.27 - 27.12.27 | 1.013,- € | 113,- € | 4 ÜN |
| WNS 27.12.27 - 08.01.2028 | 1.041,- € | 117,- € | 4 ÜN |
| Saisonzeit | Mietpreis 7 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| HS 05.07.26 - 05.09.26 | 1.358- € | 158,- € | 7 ÜN |
| ZS 05.09.26 - 01.11.26 | 980,- € | 104,- € | 4 ÜN |
| WS 01.11.26 - 20.12.26 | 686,- € | 62,- € | 3 ÜN |
| WN 20.12.26 - 09.01.27 | 1.190,- € | 138,- € | 4 ÜN |
| WS 09.01.27 - 30.01.27 | 686,- € | 62,- € | 3 ÜN |
| VS 30.01.27 - 20.03.27 | 840,- € | 84,- € | 3 ÜN |
| FTS 20.03.27 - 03.04.27 | 1.008- € | 108,- € | 4 ÜN |
| ZS 03.04.27 - 01.05.27 | 980,- € | 104,- € | 4 ÜN |
| FTS 01.05.27 - 29.05.27 | 1.008,- € | 108,- € | 4 ÜN |
| ZS 29.05.27 - 03.07.27 | 980,- € | 104,- € | 4 ÜN |
| HS 03.07.27 - 04.09.27 | 1.358,- € | 158,- € | 7 ÜN |
| ZS 04.09.27 - 06.11.27 | 980,- € | 104,- € | 4 ÜN |
| WS 06.11.27 - 18.12.27 | 686,- € | 62,- € | 3 ÜN |
| WN 18.12.27 - 27.12.27 | 1.190,- € | 134,- € | 4 ÜN |
| WNS 27.12.27 - 08.01.2028 | 1.218,- € | 138,- € | 4 ÜN |
| Saisonzeit | Mietpreis 7 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| HS 05.07.26 - 05.09.26 | 1.476- € | 158,- € | 7 ÜN |
| ZS 05.09.26 - 01.11.26 | 1.077,- € | 104,- € | 4 ÜN |
| WS 01.11.26 - 20.12.26 | 776,- € | 62,- € | 3 ÜN |
| WN 20.12.26 - 09.01.27 | 1.280,- € | 138,- € | 4 ÜN |
| WS 09.01.27 - 30.01.27 | 776,- € | 62,- € | 3 ÜN |
| VS 30.01.27 - 20.03.27 | 930,- € | 84,- € | 3 ÜN |
| FTS 20.03.27 - 03.04.27 | 1.112- € | 108,- € | 4 ÜN |
| ZS 03.04.27 - 01.05.27 | 1.077,- € | 104,- € | 4 ÜN |
| FTS 01.05.27 - 29.05.27 | 1.112,- € | 108,- € | 4 ÜN |
| ZS 29.05.27 - 03.07.27 | 1.077,- € | 104,- € | 4 ÜN |
| HS 03.07.27 - 04.09.27 | 1.476,- € | 158,- € | 7 ÜN |
| ZS 04.09.27 - 06.11.27 | 1.077,- € | 104,- € | 4 ÜN |
| WS 06.11.27 - 18.12.27 | 776,- € | 62,- € | 3 ÜN |
| WN 18.12.27 - 27.12.27 | 1.280,- € | 134,- € | 4 ÜN |
| WNS 27.12.27 - 08.01.2028 | 1.315,- € | 138,- € | 4 ÜN |
| Saisonzeit | Mietpreis 7 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| HS 05.07.26 - 05.09.26 | 1.051- € | 123,- € | 7 ÜN |
| ZS 05.09.26 - 01.11.26 | 694,- € | 72,- € | 4 ÜN |
| WS 01.11.26 - 20.12.26 | 484,- € | 42,- € | 3 ÜN |
| WN 20.12.26 - 09.01.27 | 855,- € | 98,- € | 4 ÜN |
| WS 09.01.27 - 30.01.27 | 484,- € | 42,- € | 3 ÜN |
| VS 30.01.27 - 20.03.27 | 610,- € | 60,- € | 3 ÜN |
| FTS 20.03.27 - 03.04.27 | 715- € | 75,- € | 4 ÜN |
| ZS 03.04.27 - 01.05.27 | 694,- € | 72,- € | 4 ÜN |
| FTS 01.05.27 - 29.05.27 | 715,- € | 75,- € | 4 ÜN |
| ZS 29.05.27 - 03.07.27 | 694,- € | 72,- € | 4 ÜN |
| HS 03.07.27 - 04.09.27 | 1.051,- € | 123,- € | 7 ÜN |
| ZS 04.09.27 - 06.11.27 | 694,- € | 72,- € | 4 ÜN |
| WS 06.11.27 - 18.12.27 | 484,- € | 42,- € | 3 ÜN |
| WN 18.12.27 - 27.12.27 | 855,- € | 95,- € | 4 ÜN |
| WNS 27.12.27 - 08.01.2028 | 876,- € | 98,- € | 4 ÜN |
| Saisonzeit | Mietpreis 7 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| HS 05.07.26 - 05.09.26 | 1.051- € | 123,- € | 7 ÜN |
| ZS 05.09.26 - 01.11.26 | 694,- € | 72,- € | 4 ÜN |
| WS 01.11.26 - 20.12.26 | 484,- € | 42,- € | 2 ÜN |
| WN 20.12.26 - 09.01.27 | 855,- € | 98,- € | 4 ÜN |
| WS 09.01.27 - 30.01.27 | 484,- € | 42,- € | 2 ÜN |
| VS 30.01.27 - 20.03.27 | 610,- € | 60,- € | 2 ÜN |
| FTS 20.03.27 - 03.04.27 | 715- € | 75,- € | 4 ÜN |
| ZS 03.04.27 - 01.05.27 | 694,- € | 72,- € | 4 ÜN |
| FTS 01.05.27 - 29.05.27 | 715,- € | 75,- € | 4 ÜN |
| ZS 29.05.27 - 03.07.27 | 694,- € | 72,- € | 4 ÜN |
| HS 03.07.27 - 04.09.27 | 1.051,- € | 123,- € | 7 ÜN |
| ZS 04.09.27 - 06.11.27 | 694,- € | 72,- € | 4 ÜN |
| WS 06.11.27 - 18.12.27 | 484,- € | 42,- € | 2 ÜN |
| WN 18.12.27 - 27.12.27 | 855,- € | 95,- € | 4 ÜN |
| WNS 27.12.27 - 08.01.2028 | 876,- € | 98,- € | 4 ÜN |
| Saisonzeit | Mietpreis 7 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| HS 05.07.26 - 05.09.26 | 1.207,- € | 114,- € | 7 ÜN |
| ZS 05.09.26 - 01.11.26 | 927,- € | 82,- € | 4 ÜN |
| WS 01.11.26 - 20.12.26 | 591,- € | 39,- € | 2 ÜN |
| WN 20.12.26 - 09.01.27 | 1.067,- € | 98,- € | 4 ÜN |
| WS 09.01.27 - 30.01.27 | 591,- € | 39,- € | 2 ÜN |
| VS 30.01.27 - 20.03.27 | 591,- € | 59,- € | 2 ÜN |
| FTS 20.03.27 - 03.04.27 | 820,- € | 85,- € | 4 ÜN |
| ZS 03.04.27 - 01.05.27 | 799,- € | 82,- € | 4 ÜN |
| FTS 01.05.27 - 29.05.27 | 820,- € | 85,- € | 4 ÜN |
| ZS 29.05.27 - 03.07.27 | 799,- € | 82,- € | 4 ÜN |
| HS 03.07.27 - 04.09.27 | 1.023,- € | 114,- € | 7 ÜN |
| ZS 04.09.27 - 06.11.27 | 799,- € | 82,- € | 4 ÜN |
| WS 06.11.27 - 18.12.27 | 498,- € | 39,- € | 2 ÜN |
| WN 18.12.27 - 27.12.27 | 911,- € | 98,- € | 4 ÜN |
| WNS 27.12.27 - 08.01.2028 | 932,- € | 101,- € | 4 ÜN |
| Saisonzeit | Mietpreis 7 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| HS 05.07.26 - 05.09.26 | 1.207,- € | 114,- € | 7 ÜN |
| ZS 05.09.26 - 01.11.26 | 927,- € | 82,- € | 4 ÜN |
| WS 01.11.26 - 20.12.26 | 591,- € | 39,- € | 2 ÜN |
| WN 20.12.26 - 09.01.27 | 1.067,- € | 98,- € | 4 ÜN |
| WS 09.01.27 - 30.01.27 | 591,- € | 39,- € | 2 ÜN |
| VS 30.01.27 - 20.03.27 | 591,- € | 59,- € | 2 ÜN |
| FTS 20.03.27 - 03.04.27 | 820,- € | 85,- € | 4 ÜN |
| ZS 03.04.27 - 01.05.27 | 799,- € | 82,- € | 4 ÜN |
| FTS 01.05.27 - 29.05.27 | 820,- € | 85,- € | 4 ÜN |
| ZS 29.05.27 - 03.07.27 | 799,- € | 82,- € | 4 ÜN |
| HS 03.07.27 - 04.09.27 | 1.023,- € | 114,- € | 7 ÜN |
| ZS 04.09.27 - 06.11.27 | 799,- € | 82,- € | 4 ÜN |
| WS 06.11.27 - 18.12.27 | 498,- € | 39,- € | 2 ÜN |
| WN 18.12.27 - 27.12.27 | 911,- € | 98,- € | 4 ÜN |
| WNS 27.12.27 - 08.01.2028 | 932,- € | 101,- € | 4 ÜN |
| Saisonzeit | Mietpreis 7 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| HS 05.07.26 - 05.09.26 | 1.207- € | 128,- € | 7 ÜN |
| ZS 05.09.26 - 01.11.26 | 967,- € | 90,- € | 4 ÜN |
| WS 01.11.26 - 20.12.26 | 591,- € | 41,- € | 2 ÜN |
| WN 20.12.26 - 09.01.27 | 1.067,- € | 107,- € | 4 ÜN |
| WS 09.01.27 - 30.01.27 | 591,- € | 41,- € | 2 ÜN |
| VS 30.01.27 - 20.03.27 | 752,- € | 65,- € | 2 ÜN |
| FTS 20.03.27 - 03.04.27 | 948- € | 94,- € | 4 ÜN |
| ZS 03.04.27 - 01.05.27 | 927,- € | 90,- € | 4 ÜN |
| FTS 01.05.27 - 29.05.27 | 948,- € | 94,- € | 4 ÜN |
| ZS 29.05.27 - 03.07.27 | 927,- € | 90,- € | 4 ÜN |
| HS 03.07.27 - 04.09.27 | 1.207,- € | 128,- € | 7 ÜN |
| ZS 04.09.27 - 06.11.27 | 927,- € | 90,- € | 4 ÜN |
| WS 06.11.27 - 18.12.27 | 591,- € | 41,- € | 2 ÜN |
| WN 18.12.27 - 27.12.27 | 1.067,- € | 107,- € | 4 ÜN |
| WNS 27.12.27 - 08.01.2028 | 1.095,- € | 111,- € | 4 ÜN |
| Saisonzeit | Mietpreis 7 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| HS 05.07.26 - 05.09.26 | 1.207- € | 136,- € | 7 ÜN |
| ZS 05.09.26 - 01.11.26 | 967,- € | 96,- € | 4 ÜN |
| WS 01.11.26 - 20.12.26 | 591,- € | 48,- € | 2 ÜN |
| WN 20.12.26 - 09.01.27 | 1.067,- € | 116,- € | 4 ÜN |
| WS 09.01.27 - 30.01.27 | 591,- € | 48,- € | 2 ÜN |
| VS 30.01.27 - 20.03.27 | 752,- € | 71,- € | 2 ÜN |
| FTS 20.03.27 - 03.04.27 | 948- € | 99,- € | 4 ÜN |
| ZS 03.04.27 - 01.05.27 | 927,- € | 96,- € | 4 ÜN |
| FTS 01.05.27 - 29.05.27 | 948,- € | 99,- € | 4 ÜN |
| ZS 29.05.27 - 03.07.27 | 927,- € | 96,- € | 4 ÜN |
| HS 03.07.27 - 04.09.27 | 1.207,- € | 136,- € | 7 ÜN |
| ZS 04.09.27 - 06.11.27 | 927,- € | 96,- € | 4 ÜN |
| WS 06.11.27 - 18.12.27 | 591,- € | 48,- € | 2 ÜN |
| WN 18.12.27 - 27.12.27 | 1.067,- € | 116,- € | 4 ÜN |
| WNS 27.12.27 - 08.01.2028 | 1.095,- € | 120,- € | 4 ÜN |
| Saisonzeit | Mietpreis 7 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| HS 05.07.26 - 05.09.26 | 1.207- € | 151,- € | 7 ÜN |
| ZS 05.09.26 - 01.11.26 | 1.013,- € | 107,- € | 4 ÜN |
| WS 01.11.26 - 20.12.26 | 635,- € | 62,- € | 2 ÜN |
| WN 20.12.26 - 09.01.27 | 1.160,- € | 125,- € | 4 ÜN |
| WS 09.01.27 - 30.01.27 | 649,- € | 52,- € | 2 ÜN |
| VS 30.01.27 - 20.03.27 | 803,- € | 74,- € | 2 ÜN |
| FTS 20.03.27 - 03.04.27 | 948- € | 108,- € | 4 ÜN |
| ZS 03.04.27 - 01.05.27 | 1.034,- € | 107,- € | 4 ÜN |
| FTS 01.05.27 - 29.05.27 | 1.041,- € | 108,- € | 4 ÜN |
| ZS 29.05.27 - 03.07.27 | 1.034,- € | 107,- € | 4 ÜN |
| HS 03.07.27 - 04.09.27 | 1.342,- € | 151,- € | 7 ÜN |
| ZS 04.09.27 - 06.11.27 | 1.034,- € | 107,- € | 4 ÜN |
| WS 06.11.27 - 18.12.27 | 649,- € | 52,- € | 2 ÜN |
| WN 18.12.27 - 27.12.27 | 1.181,- € | 128,- € | 4 ÜN |
| WNS 27.12.27 - 08.01.2028 | 1.193,- € | 130,- € | 4 ÜN |
| Saisonzeit | Mietpreis 7 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| HS 05.07.26 - 05.09.26 | 1.404- € | 167,- € | 7 ÜN |
| ZS 05.09.26 - 01.11.26 | 1.134,- € | 121,- € | 4 ÜN |
| WS 01.11.26 - 20.12.26 | 777,- € | 68,- € | 2 ÜN |
| WN 20.12.26 - 09.01.27 | 1.302,- € | 145,- € | 4 ÜN |
| WS 09.01.27 - 30.01.27 | 791,- € | 68,- € | 2 ÜN |
| VS 30.01.27 - 20.03.27 | 980,- € | 95,- € | 2 ÜN |
| FTS 20.03.27 - 03.04.27 | 1.169- € | 122,- € | 4 ÜN |
| ZS 03.04.27 - 01.05.27 | 1.162,- € | 121,- € | 4 ÜN |
| FTS 01.05.27 - 29.05.27 | 1.169,- € | 122,- € | 4 ÜN |
| ZS 29.05.27 - 03.07.27 | 1.162,- € | 121,- € | 4 ÜN |
| HS 03.07.27 - 04.09.27 | 1.484,- € | 167,- € | 7 ÜN |
| ZS 04.09.27 - 06.11.27 | 1.162,- € | 121,- € | 4 ÜN |
| WS 06.11.27 - 18.12.27 | 791,- € | 68,- € | 2 ÜN |
| WN 18.12.27 - 27.12.27 | 1.330,- € | 145,- € | 4 ÜN |
| WNS 27.12.27 - 08.01.2028 | 1.1428,- € | 147,- € | 4 ÜN |
| Saisonzeit | Mietpreis 7 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| HS 05.07.26 - 05.09.26 | 888,- € | 97,- € | 4 ÜN |
| ZS 05.09.26 - 01.11.26 | 668,- € | 70,- € | 4 ÜN |
| WS 01.11.26 - 20.12.26 | 416,- € | 34,- € | 2 ÜN |
| WN 20.12.26 - 09.01.27 | 766,- € | 85,- € | 4 ÜN |
| WS 09.01.27 - 30.01.27 | 423,- € | 34,- € | 2 ÜN |
| VS 30.01.27 - 20.03.27 | 682,- € | 53,- € | 2 ÜN |
| FTS 20.03.27 - 03.04.27 | 633,- € | 71,- € | 4 ÜN |
| ZS 03.04.27 - 01.05.27 | 675,- € | 70,- € | 4 ÜN |
| FTS 01.05.27 - 29.05.27 | 633,- € | 71,- € | 4 ÜN |
| ZS 29.05.27 - 03.07.27 | 675,- € | 70,- € | 4 ÜN |
| HS 03.07.27 - 04.09.27 | 864,- € | 97,- € | 7 ÜN |
| ZS 04.09.27 - 06.11.27 | 675,- € | 70,- € | 4 ÜN |
| WS 06.11.27 - 18.12.27 | 423,- € | 34,- € | 2 ÜN |
| WN 18.12.27 - 27.12.27 | 773,- € | 84,- € | 4 ÜN |
| WNS 27.12.27 - 08.01.2028 | 780,- € | 85,- € | 4 ÜN |
| Saisonzeit | Mietpreis 7 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| HS 05.07.26 - 05.09.26 | 888,- € | 71,- € | 4 ÜN |
| ZS 05.09.26 - 01.11.26 | 540,- € | 56,- € | 4 ÜN |
| WS 01.11.26 - 20.12.26 | 358,- € | 29,- € | 2 ÜN |
| WN 20.12.26 - 09.01.27 | 596,- € | 64,- € | 4 ÜN |
| WS 09.01.27 - 30.01.27 | 358,- € | 29,- € | 2 ÜN |
| VS 30.01.27 - 20.03.27 | 491,- € | 48,- € | 2 ÜN |
| FTS 20.03.27 - 03.04.27 | 554,- € | 57,- € | 4 ÜN |
| ZS 03.04.27 - 01.05.27 | 547,- € | 56,- € | 4 ÜN |
| FTS 01.05.27 - 29.05.27 | 554,- € | 57,- € | 4 ÜN |
| ZS 29.05.27 - 03.07.27 | 547,- € | 56,- € | 4 ÜN |
| HS 03.07.27 - 04.09.27 | 652,- € | 71,- € | 7 ÜN |
| ZS 04.09.27 - 06.11.27 | 547,- € | 56,- € | 4 ÜN |
| WS 06.11.27 - 18.12.27 | 358,- € | 29,- € | 2 ÜN |
| WN 18.12.27 - 27.12.27 | 603,- € | 64,- € | 4 ÜN |
| WNS 27.12.27 - 08.01.2028 | 603,- € | 64,- € | 4 ÜN |
| Saisonzeit | Mietpreis 7 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| HS 05.07.26 - 05.09.26 | 525,- € | 102,- € | 4 ÜN |
| ZS 05.09.26 - 01.11.26 | 765,- € | 74,- € | 4 ÜN |
| WS 01.11.26 - 20.12.26 | 457,- € | 38,- € | 2 ÜN |
| WN 20.12.26 - 09.01.27 | 842,- € | 90,- € | 4 ÜN |
| WS 09.01.27 - 30.01.27 | 457,- € | 38,- € | 2 ÜN |
| VS 30.01.27 - 20.03.27 | 611- € | 56,- € | 2 ÜN |
| FTS 20.03.27 - 03.04.27 | 779,- € | 75,- € | 4 ÜN |
| ZS 03.04.27 - 01.05.27 | 772,- € | 74,- € | 4 ÜN |
| FTS 01.05.27 - 29.05.27 | 779,- € | 75,- € | 4 ÜN |
| ZS 29.05.27 - 03.07.27 | 772,- € | 74,- € | 4 ÜN |
| HS 03.07.27 - 04.09.27 | 989,- € | 102,- € | 7 ÜN |
| ZS 04.09.27 - 06.11.27 | 772,- € | 74,- € | 4 ÜN |
| WS 06.11.27 - 18.12.27 | 457,- € | 38,- € | 2 ÜN |
| WN 18.12.27 - 27.12.27 | 849,- € | 89,- € | 4 ÜN |
| WNS 27.12.27 - 08.01.2028 | 856,- € | 90,- € | 4 ÜN |
| Saisonzeit | Mietpreis 7 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| HS 05.07.26 - 05.09.26 | 688,- € | 88,- € | 4 ÜN |
| ZS 05.09.26 - 01.11.26 | 612,- € | 61,- € | 4 ÜN |
| WS 01.11.26 - 20.12.26 | 381,- € | 28,- € | 2 ÜN |
| WN 20.12.26 - 09.01.27 | 710,- € | 78,- € | 4 ÜN |
| WS 09.01.27 - 30.01.27 | 381,- € | 28,- € | 2 ÜN |
| VS 30.01.27 - 20.03.27 | 507,- € | 46,- € | 2 ÜN |
| FTS 20.03.27 - 03.04.27 | 633,- € | 64,- € | 4 ÜN |
| ZS 03.04.27 - 01.05.27 | 612,- € | 861,- € | 4 ÜN |
| FTS 01.05.27 - 29.05.27 | 633,- € | 64,- € | 4 ÜN |
| ZS 29.05.27 - 03.07.27 | 612,- € | 61,- € | 4 ÜN |
| HS 03.07.27 - 04.09.27 | 801,- € | 88,- € | 7 ÜN |
| ZS 04.09.27 - 06.11.27 | 612,- € | 61,- € | 4 ÜN |
| WS 06.11.27 - 18.12.27 | 381,- € | 28,- € | 2 ÜN |
| WN 18.12.27 - 27.12.27 | 710,- € | 75,- € | 4 ÜN |
| WNS 27.12.27 - 08.01.2028 | 725,- € | 78,- € | 4 ÜN |
Liebe Gäste, in den einzelnen Ferienobjekten können Sie die Belegungszeiten einsehen. Stellen Sie gerne eine Anfrage, dann erhalten Sie ein unverbindliches Angebot der verfügbaren Unterkünfte.
| Saisonzeit | Mietpreis 2 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| WS 010.01.26 - 07.02.26 | 224,- € | 32,- € | 2 ÜN |
| VS 07.02.26 - 21.03.26 | 257,- € | 49,- € | 2 ÜN |
| ZS 21.03.26 - 04.07.26 | 286,- € | 63,- € | 4 ÜN |
| HS 04.07.26 - 05.09.26 | 362,- € | 101,- € | 7 ÜN |
| ZS 05.09.26 - 31.10.26 | 286,- € | 63,- € | 4 ÜN |
| WS 31.10.26 - 19.12.26 | 224- € | 32,- € | 2 ÜN |
| WN 19.12.26 - 09.01.27 | 286,- € | 63,- € | 4 ÜN |
| Saisonzeit | Mietpreis 2 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| WS 10.01.26 - 07.02.26 | 250,- € | 40,- € | 2 ÜN |
| VS 07.02.26 - 21.03.26 | 284,- € | 57,- € | 2 ÜN |
| ZS 21.03.26 - 04.07.26 | 308,- € | 69,- € | 4 ÜN |
| HS 04.07.26 - 05.09.26 | 384,- € | 107,- € | 7 ÜN |
| ZS 05.09.26 - 31.10.26 | 308,- € | 69,- € | 4 ÜN |
| WS 31.10.26 - 19.12.26 | 250- € | 40,- € | 2 ÜN |
| WN 19.12.26 - 09.01.27 | 308,- € | 69,- € | 4 ÜN |
| Saisonzeit | Mietpreis 2 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| WS 010.01.26 - 07.02.26 | 208,- € | 29,- € | 2 ÜN |
| VS 07.02.26 - 21.03.26 | 244,- € | 47,- € | 2 ÜN |
| ZS 21.03.26 - 04.07.26 | 270,- € | 60,- € | 4 ÜN |
| HS 04.07.26 - 05.09.26 | 340,- € | 95,- € | 7 ÜN |
| ZS 05.09.26 - 31.10.26 | 270,- € | 60,- € | 4 ÜN |
| WS 31.10.26 - 19.12.26 | 208- € | 29,- € | 2 ÜN |
| WN 19.12.26 - 09.01.27 | 268,- € | 59,- € | 4 ÜN |
| Saisonzeit | Mietpreis 2 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| WS 010.01.26 - 07.02.26 | 359,- € | 63,- € | 2 ÜN |
| VS 07.02.26 - 21.03.26 | 395,- € | 81,- € | 2 ÜN |
| ZS 21.03.26 - 04.07.26 | 441,- € | 104,- € | 4 ÜN |
| HS 04.07.26 - 05.09.26 | 543,- € | 155,- € | 7 ÜN |
| ZS 05.09.26 - 31.10.26 | 441,- € | 104,- € | 4 ÜN |
| WS 31.10.26 - 19.12.26 | 359- € | 63,- € | 2 ÜN |
| WN 19.12.26 - 09.01.27 | 441,- € | 104,- € | 4 ÜN |
| Saisonzeit | Mietpreis 2 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| WS 010.01.26 - 07.02.26 | 343,- € | 60,- € | 2 ÜN |
| VS 07.02.26 - 21.03.26 | 383,- € | 80,- € | 2 ÜN |
| ZS 21.03.26 - 04.07.26 | 424,- € | 101,- € | 4 ÜN |
| HS 04.07.26 - 05.09.26 | 533,- € | 155,- € | 7 ÜN |
| ZS 05.09.26 - 31.10.26 | 425,- € | 101,- € | 4 ÜN |
| WS 31.10.26 - 19.12.26 | 343- € | 60,- € | 2 ÜN |
| WN 19.12.26 - 09.01.27 | 425,- € | 101,- € | 4 ÜN |
| Saisonzeit | Mietpreis 2 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| WS 010.01.26 - 07.02.26 | 242,- € | 26,- € | 2 ÜN |
| VS 07.02.26 - 21.03.26 | 276,- € | 43,- € | 2 ÜN |
| ZS 21.03.26 - 04.07.26 | 316,- € | 63,- € | 4 ÜN |
| HS 04.07.26 - 05.09.26 | 374,- € | 92,- € | 7 ÜN |
| ZS 05.09.26 - 31.10.26 | 316,- € | 63,- € | 4 ÜN |
| WS 31.10.26 - 19.12.26 | 242- € | 26,- € | 2 ÜN |
| WN 19.12.26 - 09.01.27 | 374,- € | 92,- € | 4 ÜN |
| Saisonzeit | Mietpreis 2 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| WS 010.01.26 - 07.02.26 | 256,- € | 28,- € | 2 ÜN |
| VS 07.02.26 - 21.03.26 | 288,- € | 44,- € | 2 ÜN |
| ZS 21.03.26 - 04.07.26 | 328,- € | 64,- € | 4 ÜN |
| HS 04.07.26 - 05.09.26 | 394,- € | 97,- € | 7 ÜN |
| ZS 05.09.26 - 31.10.26 | 328,- € | 64,- € | 4 ÜN |
| WS 31.10.26 - 19.12.26 | 256- € | 28,- € | 2 ÜN |
| WN 19.12.26 - 09.01.27 | 394,- € | 97,- € | 4 ÜN |
| Saisonzeit | Mietpreis 2 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| WS 10.01.26 - 07.02.26 | 258,- € | 39,- € | 2 ÜN |
| VS 07.02.26 - 21.03.26 | 288,- € | 54,- € | 2 ÜN |
| ZS 21.03.26 - 04.07.26 | 322,- € | 71- € | 4 ÜN |
| HS 04.07.26 - 05.09.26 | 416,- € | 118,- € | 7 ÜN |
| ZS 05.09.26 - 31.10.26 | 322,- € | 71,- € | 4 ÜN |
| WS 31.10.26 - 19.12.26 | 258- € | 39,- € | 2 ÜN |
| WN 19.12.26 - 09.01.27 | 362,- € | 91,- € | 4 ÜN |
| Saisonzeit | Mietpreis 2 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| WS 10.01.26 - 07.02.26 | 282,- € | 41,- € | 2 ÜN |
| VS 07.02.26 - 21.03.26 | 318,- € | 59,- € | 2 ÜN |
| ZS 21.03.26 - 04.07.26 | 352,- € | 76- € | 4 ÜN |
| HS 04.07.26 - 05.09.26 | 456,- € | 128,- € | 7 ÜN |
| ZS 05.09.26 - 31.10.26 | 352,- € | 76,- € | 4 ÜN |
| WS 31.10.26 - 19.12.26 | 282- € | 41,- € | 2 ÜN |
| WN 19.12.26 - 09.01.27 | 400,- € | 100,- € | 4 ÜN |
| Saisonzeit | Mietpreis 2 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| WS 10.01.26 - 07.02.26 | 204,- € | 27,- € | 2 ÜN |
| VS 07.02.26 - 21.03.26 | 242,- € | 46,- € | 2 ÜN |
| ZS 21.03.26 - 04.07.26 | 260,- € | 55- € | 4 ÜN |
| HS 04.07.26 - 05.09.26 | 340,- € | 95,- € | 7 ÜN |
| ZS 05.09.26 - 31.10.26 | 260,- € | 55,- € | 4 ÜN |
| WS 31.10.26 - 19.12.26 | 204- € | 27,- € | 2 ÜN |
| WN 19.12.26 - 09.01.27 | 308,- € | 79,- € | 4 ÜN |
| Saisonzeit | Mietpreis 2 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
