- Mietpreise verstehen sich inkl. Endreinigung, Nebenkosten (Gas, Wasser, Strom), Bettwäsche und Handtücher
- Haustiere sind nicht gestattet
- Am Abreisetag ist keine Anreise möglich
- Anreisetag nach Absprache
Bettwäsche, sowie Hand- und Küchentücher sind im Mietpreis enthalten.
Gerne senden wir Ihnen auf Anfrage ein unverbindliches Angebot.
Jährliche Saisonzeit | Mietpreis für die 1. Nacht | Mietpreis ab der 2. Nacht | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
15.06.- 15.09. Hauptsaison | 149,- € | 79,- € | 7 Nächte |
15.09.-15.06. Nebensaison | 139,- € | 69,- € | 3 Nächte |
Saisonzeit | Mietpreis | Mindestaufenthalt |
---|---|---|
ZS 26.08.2023 28.10.2023 | 726,- € | 4 ÜN |
WS 28.10.2023 - 23.12.2023 | 461,- € | 2 ÜN / 4 ÜN |
WN 23.12.2023 - 06.01.2024 | 966,- € | 4 ÜN |
WN 06.01.2024 - 10.02.2024 | 473,- € | 2 ÜN |
VS 10.02.2024 - 23.03.2024 | 634,- € | 4 ÜN |
ZS 23.03.2024 - 29.06.2024 | 746,- € | 4 ÜN |
HS 29.06.2024 - 31.08.2024 | 996,- € | 7 ÜN |
ZS 31.08.2024 - 02.11.2024 | 746,- € | 4 ÜN |
WS 02.11.2024 - 21.12.2024 | 473,- € | 2 ÜN |
WN 21.12.2024 - 04.01.2025 | 996,- € | 4 ÜN |
Saisonzeit | Mietpreis 2 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
HS 29.06.24 - 31.08.24 | 605,- € | 138,- € | 7 ÜN |
ZS 31.8.24 - 02.11.24 | 447,- € | 86,- € | 4 ÜN |
WS 02.11.24 - 21.12.24 | 336,- € | 49,- € | 3 ÜN |
WN 21.12.24 - 04.01.25 | 520,- € | 110,- € | 4 ÜN |
WS 04.01.25 - 22.02.25 | 343,- € | 51,- € | 3 ÜN |
VS 22.02.25 - 05.04.25 | 409,- € | 73,- € | 3 ÜN |
ZS 05.04.25 - 05.07.25 | 454,- € | 88,- € | 4 ÜN |
HS 05.07.25 - 06.09.25 | 616,- € | 142,- € | 7 ÜN |
ZS 06.09.25 - 01.11.25 | 454,- € | 88,- € | 4 ÜN |
WS 01.11.25 - 20.12.25 | 343,- € | 51,- € | 3 ÜN |
WN 20.12.25 - 10.01.26 | 529,- € | 113,- € | 4 ÜN |
Saisonzeit | Mietpreis 2 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
WS 06.01.24 - 10.02.24 | 397,- € | 59,- € | 2 ÜN |
VS 10.02.24 - 23.03.24 | 65,- € | 82,- € | 2 ÜN |
ZS 23.03.24 - 29.06.24 | 524,- € | 101,- € | 4 ÜN |
HS 29.06.24 - 31.08.24 | 682,- € | 154,- € | 7 ÜN |
ZS 31.8.24 - 02.11.24 | 524,- € | 101,- € | 4 ÜN |
WS 02.11.24 - 21.12.24 | 397,- € | 59,- € | 2 ÜN |
WN 21.12.24 - 04.01.25 | 611,- € | 130,- € | 4 ÜN |
Saisonzeit | Mietpreis je Woche | Mindestaufenthalt | |
---|---|---|---|
WS 28.10.2023 - 23.12.2023 | 704,- € | 2 ÜN / 4 ÜN | |
WN 23.12.2023 - 06.01.2024 | 1.188,- € | 4 ÜN | |
Saisonzeit | Mietpreis 2 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
WS 06.01.24 - 10.02.24 | 448,- € | 69,- € | 2 ÜN |
VS 10.02.24 - 23.03.24 | 515,- € | 92,- € | 2 ÜN |
ZS 23.03.24 - 29.06.24 | 577,- € | 112,- € | 4 ÜN |
HS 29.06.24 - 31.08.24 | 745,- € | 168,- € | 7 ÜN |
ZS 31.8.24 - 02.11.24 | 577,- € | 112,- € | 4 ÜN |
WS 02.11.24 - 21.12.24 | 448,- € | 69,- € | 2 ÜN |
WN 21.12.24 - 04.01.25 | 661,- € | 140,- € | 4 ÜN |
Saisonzeit | Mietpreis je Woche | Mindestaufenthalt | |
---|---|---|---|
WS 28.10.2023 - 23.12.2023 | 430,- € | 2 ÜN / 4 ÜN | |
WN 23.12.2023 - 06.01.2024 | 810,- € | 4 ÜN | |
Saisonzeit | Mietpreis 2 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
WS 06.01.24 - 10.02.24 | 281,- € | 40,- € | 2 ÜN |
VS 10.02.24 - 23.03.24 | 334,- € | 58,- € | 2 ÜN |
ZS 23.03.24 - 29.06.24 | 371,- € | 70,- € | 4 ÜN |
HS 29.06.24 - 31.08.24 | 520,- € | 120,- € | 7 ÜN |
ZS 31.8.24 - 02.11.24 | 371,- € | 70,- € | 4 ÜN |
WS 02.11.24 - 21.12.24 | 281,- € | 40,- € | 2 ÜN |
WN 21.12.24 - 04.01.25 | 439,- € | 93,- € | 4 ÜN |
Saisonzeit | Mietpreis je Woche | Mindestaufenthalt | |
---|---|---|---|
WS 28.10.2023 - 23.12.2023 | 461,- € | 2 ÜN / 4 ÜN | |
WN 23.12.2023 - 06.01.2024 | 860,- € | 4 ÜN | |
Saisonzeit | Mietpreis 2 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
WS 06.01.24 - 10.02.24 | 301,- € | 44,- € | 2 ÜN |
VS 10.02.24 - 23.03.24 | 352,- € | 61,- € | 2 ÜN |
ZS 23.03.24 - 29.06.24 | 394,- € | 75,- € | 4 ÜN |
HS 29.06.24 - 31.08.24 | 574,- € | 126,- € | 7 ÜN |
ZS 31.8.24 - 02.11.24 | 394,- € | 75,- € | 4 ÜN |
WS 02.11.24 - 21.12.24 | 301,- € | 44,- € | 2 ÜN |
WN 21.12.24 - 04.01.25 | 486,- € | 99,- € | 4 ÜN |
Saisonzeit | Mietpreis je Woche | Mindestaufenthalt | |
---|---|---|---|
WS 28.10.2023 - 23.12.2023 | 374,- € | 2 ÜN / 4 ÜN | |
WN 23.12.2023 - 06.01.2024 | 599,- € | 4 ÜN | |
Saisonzeit | Mietpreis 2 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
WS 06.01.24 - 10.02.24 | 216,- € | 33,- € | 2 ÜN |
VS 10.02.24 - 23.03.24 | 248,- € | 49,- € | 2 ÜN |
ZS 23.03.24 - 29.06.24 | 269,- € | 60,- € | 4 ÜN |
HS 29.06.24 - 31.08.24 | 289,- € | 74,- € | 7 ÜN |
ZS 31.8.24 - 02.11.24 | 269,- € | 60,- € | 4 ÜN |
WS 02.11.24 - 21.12.24 | 216,- € | 33,- € | 2 ÜN |
WN 21.12.24 - 04.01.25 | 283,- € | 67,- € | 4 ÜN |
Saisonzeit | Mietpreis je Woche | Mindestaufenthalt | |
---|---|---|---|
WS 28.10.2023 - 23.12.2023 | 467,- € | 2 ÜN / 4 ÜN | |
WN 23.12.2023 - 06.01.2024 | 858,- € | 4 ÜN | |
Saisonzeit | Mietpreis 2 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
WS 06.01.24 - 10.02.24 | 279,- € | 39,- € | 2 ÜN |
VS 10.02.24 - 23.03.24 | 317,- € | 59,- € | 2 ÜN |
ZS 23.03.24 - 29.06.24 | 363,- € | 82,- € | 4 ÜN |
HS 29.06.24 - 31.08.24 | 428,- € | 114,- € | 7 ÜN |
ZS 31.8.24 - 02.11.24 | 363,- € | 82,- € | 4 ÜN |
WS 02.11.24 - 21.12.24 | 279,- € | 39,- € | 2 ÜN |
WN 21.12.24 - 04.01.25 | 395,- € | 98,- € | 4 ÜN |
Saisonzeit | Mietpreis 2 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
WS 06.01.24 - 10.02.24 | 302,- € | 41,- € | 2 ÜN |
VS 10.02.24 - 23.03.24 | 349,- € | 65,- € | 2 ÜN |
ZS 23.03.24 - 29.06.24 | 400,- € | 90,- € | 4 ÜN |
HS 29.06.24 - 31.08.24 | 471,- € | 126,- € | 7 ÜN |
ZS 31.8.24 - 02.11.24 | 400,- € | 90,- € | 4 ÜN |
WS 02.11.24 - 21.12.24 | 302,- € | 41,- € | 2 ÜN |
WN 21.12.24 - 04.01.25 | 434,- € | 107,- € | 4 ÜN |
WS 04.01.25 - 22.02.25 | 302,- € | 41,- € | 4 ÜN |
VS 22.02.25 - 05.04.25 | 350,- € | 65,- € | 2 ÜN |
ZS 05.04.25 - 05.07.25 | 400,- € | 90,- € | 4 ÜN |
HS 05.07.25 - 06.09.25 | 472,- € | 126,- € | 7 ÜN |
ZS 06.09.25 - 01.11.25 | 400,- € | 90,- € | 4 ÜN |
WS 01.11.25 - 20.12.25 | 302,- € | 41,- € | 2 ÜN |
WN 20.12.25 - 10.01.26 | 434,- € | 107,- € | 4 ÜN |
Saisonzeit | Mietpreis je Woche | Mindestaufenthalt | |
---|---|---|---|
WS 28.10.2023 - 23.12.2023 | 540,- € | 2 ÜN / 4 ÜN | |
WN 23.12.2023 - 06.01.2024 | 980,- € | 4 ÜN | |
Saisonzeit | Mietpreis 2 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
WS 06.01.24 - 10.02.24 | 322,- € | 46,- € | 2 ÜN |
VS 10.02.24 - 23.03.24 | 366,- € | 68,- € | 2 ÜN |
ZS 23.03.24 - 29.06.24 | 414,- € | 92,- € | 4 ÜN |
HS 29.06.24 - 31.08.24 | 492,- € | 131,- € | 7 ÜN |
ZS 31.8.24 - 02.11.24 | 414,- € | 92,- € | 4 ÜN |
WS 02.11.24 - 21.12.24 | 322,- € | 46,- € | 2 ÜN |
WN 21.12.24 - 04.01.25 | 453,- € | 111,- € | 4 ÜN |
Saisonzeit | Mietpreis je Woche | Mindestaufenthalt | |
---|---|---|---|
WS 28.10.2023 - 23.12.2023 | 598,- € | 2 ÜN / 4 ÜN | |
WN 23.12.2023 - 06.01.2024 | 1.103,- € | 4 ÜN | |
Saisonzeit | Mietpreis 2 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
WS 06.01.24 - 10.02.24 | 360,- € | 50,- € | 2 ÜN |
VS 10.02.24 - 23.03.24 | 403,- € | 72,- € | 2 ÜN |
ZS 23.03.24 - 29.06.24 | 468,- € | 104,- € | 4 ÜN |
HS 29.06.24 - 31.08.24 | 554,- € | 147,- € | 7 ÜN |
ZS 31.8.24 - 02.11.24 | 468,- € | 104,- € | 4 ÜN |
WS 02.11.24 - 21.12.24 | 360,- € | 50,- € | 2 ÜN |
WN 21.12.24 - 04.01.25 | 510,- € | 125,- € | 4 ÜN |
Saisonzeit | Mietpreis je Woche | Mindestaufenthalt | |
---|---|---|---|
WS 28.10.2023 - 23.12.2023 | 734,- € | 2 ÜN / 4 ÜN | |
WN 23.12.2023 - 06.01.2024 | 1.240,- € | 4 ÜN | |
Saisonzeit | Mietpreis 2 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
WS 06.01.24 - 10.02.24 | 421,- € | 66,- € | 2 ÜN |
VS 10.02.24 - 23.03.24 | 474,- € | 92,- € | 2 ÜN |
ZS 23.03.24 - 29.06.24 | 525,- € | 117,- € | 4 ÜN |
HS 29.06.24 - 31.08.24 | 615,- € | 162,- € | 7 ÜN |
ZS 31.8.24 - 02.11.24 | 525,- € | 117,- € | 4 ÜN |
WS 02.11.24 - 21.12.24 | 421,- € | 66,- € | 2 ÜN |
WN 21.12.24 - 04.01.25 | 572,- € | 141,- € | 4 ÜN |
Saisonzeit | Mietpreis je Woche | Mindestaufenthalt | |
---|---|---|---|
WS 28.10.2023 - 23.12.2023 | 365,- € | 2 ÜN / 4 ÜN | |
WN 23.12.2023 - 06.01.2024 | 685,- € | 4 ÜN | |
Saisonzeit | Mietpreis 2 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
WS 06.01.24 - 10.02.24 | 222,- € | 31,- € | 2 ÜN |
VS 10.02.24 - 23.03.24 | 258,- € | 49,- € | 2 ÜN |
ZS 23.03.24 - 29.06.24 | 291,- € | 65,- € | 4 ÜN |
HS 29.06.24 - 31.08.24 | 343,- € | 91,- € | 7 ÜN |
ZS 31.8.24 - 02.11.24 | 291,- € | 65,- € | 4 ÜN |
WS 02.11.24 - 21.12.24 | 222,- € | 31,- € | 2 ÜN |
WN 21.12.24 - 04.01.25 | 318,- € | 79,- € | 4 ÜN |
Saisonzeit | Mietpreis je Woche | Mindestaufenthalt | |
---|---|---|---|
WS 28.10.2023 - 23.12.2023 | 306,- € | 2 ÜN / 4 ÜN | |
WN 23.12.2023 - 06.01.2024 | 526,- € | 4 ÜN | |
Saisonzeit | Mietpreis 2 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
WS 06.01.24 - 10.02.24 | 183,- € | 26,- € | 2 ÜN |
VS 10.02.24 - 23.03.24 | 219,- € | 45,- € | 2 ÜN |
ZS 23.03.24 - 29.06.24 | 235,- € | 52,- € | 4 ÜN |
HS 29.06.24 - 31.08.24 | 264,- € | 67,- € | 7 ÜN |
ZS 31.8.24 - 02.11.24 | 235,- € | 52,- € | 4 ÜN |
WS 02.11.24 - 21.12.24 | 183,- € | 26,- € | 2 ÜN |
WN 21.12.24 - 04.01.25 | 249,- € | 60,- € | 4 ÜN |
Saisonzeit | Mietpreis je Woche | Mindestaufenthalt | |
---|---|---|---|
WS 28.10.2023 - 23.12.2023 | 401,- € | 2 ÜN / 4 ÜN | |
WN 23.12.2023 - 06.01.2024 | 727,- € | 4 ÜN | |
Saisonzeit | Mietpreis 2 Nächte | Folgennacht | Mindestaufenthalt |
WS 06.01.24 - 10.02.24 | 239,- € | 35,- € | 2 ÜN |
VS 10.02.24 - 23.03.24 | 273,- € | 52,- € | 2 ÜN |
ZS 23.03.24 - 29.06.24 | 309,- € | 70,- € | 4 ÜN |
HS 29.06.24 - 31.08.24 | 361,- € | 95,- € | 7 ÜN |
ZS 31.8.24 - 02.11.24 | 309,- € | 70,- € | 4 ÜN |
WS 02.11.24 - 21.12.24 | 239,- € | 35,- € | 2 ÜN |
WN 21.12.24 - 04.01.25 | 337,- € | 84,- € | 4 ÜN |
Saisonzeit | Mietpreis 2 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
WS 06.01.24 - 10.02.24 | 179,- € | 24,- € | 2 ÜN |
VS 10.02.24 - 23.03.24 | 215,- € | 42,- € | 2 ÜN |
ZS 23.03.24 - 29.06.24 | 224,- € | 47,- € | 4 ÜN |
HS 29.06.24 - 31.08.24 | 265,- € | 67,- € | 7 ÜN |
ZS 31.8.24 - 02.11.24 | 224,- € | 47,- € | 4 ÜN |
WS 02.11.24 - 21.12.24 | 179,- € | 24,- € | 2 ÜN |
WN 21.12.24 - 04.01.25 | 244,- € | 57,- € | 4 ÜN |
Saisonzeit | Mietpreis 2 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
WS 06.01.24 - 10.02.24 | 216,- € | 28,- € | 2 ÜN |
VS 10.02.24 - 23.03.24 | 253,- € | 46,- € | 2 ÜN |
ZS 23.03.24 - 29.06.24 | 282,- € | 61,- € | 4 ÜN |
HS 29.06.24 - 31.08.24 | 336,- € | 88,- € | 7 ÜN |
ZS 31.8.24 - 02.11.24 | 282,- € | 61,- € | 4 ÜN |
WS 02.11.24 - 21.12.24 | 216,- € | 28,- € | 2 ÜN |
WN 21.12.24 - 04.01.25 | 310,- € | 75,- € | 4 ÜN |
Saisonzeit | Mietpreis 2 Nächte | Folgennacht | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
WS 06.01.24 - 10.02.24 | 243,- € | 31,- € | 2 ÜN |
VS 10.02.24 - 23.03.24 | 282,- € | 51,- € | 2 ÜN |
ZS 23.03.24 - 29.06.24 | 314,- € | 67,- € | 4 ÜN |
HS 29.06.24 - 31.08.24 | 378,- € | 99,- € | 7 ÜN |
ZS 31.8.24 - 02.11.24 | 314,- € | 67,- € | 4 ÜN |
WS 02.11.24 - 21.12.24 | 243,- € | 31,- € | 2 ÜN |
WN 21.12.24 - 04.01.25 | 347,- € | 83,- € | 4 ÜN |
Saisonzeit | Mietpreis je Woche | Mindestaufenthalt | |
---|---|---|---|
WS 28.10.2023 - 23.12.2023 | 470,- € | 2 ÜN / 4 ÜN | |
WN 23.12.2023 - 06.01.2024 | 1.032,- € | 4 ÜN | |
Saisonzeit | Mietpreis 2 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
WS 06.01.24 - 10.02.24 | 235,- € | 50,- € | 2 ÜN |
VS 10.02.24 - 23.03.24 | 278,- € | 72,- € | 2 ÜN |
ZS 23.03.24 - 29.06.24 | 324,- € | 95,- € | 4 ÜN |
HS 29.06.24 - 31.08.24 | 413,- € | 139,- € | 7 ÜN |
ZS 31.8.24 - 02.11.24 | 324,- € | 95,- € | 4 ÜN |
WS 02.11.24 - 21.12.24 | 235,- € | 50,- € | 2 ÜN |
WN 21.12.24 - 04.01.25 | 396,- € | 130,- € | 4 ÜN |
Saisonzeit | Mietpreis je Woche | Mindestaufenthalt | |
---|---|---|---|
WS 28.10.2023 - 23.12.2023 | 636,- € | 2 ÜN / 4 ÜN | |
WN 23.12.2023 - 06.01.2024 | 1.408,- € | 4 ÜN | |
Saisonzeit | Mietpreis 2 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
WS 06.01.24 - 10.02.24 | 353,- € | 62,- € | 2 ÜN |
VS 10.02.24 - 23.03.24 | 412,- € | 91,- € | 2 ÜN |
ZS 23.03.24 - 29.06.24 | 473,- € | 121,- € | 4 ÜN |
HS 29.06.24 - 31.08.24 | 599,- € | 184,- € | 7 ÜN |
ZS 31.8.24 - 02.11.24 | 473,- € | 121,- € | 4 ÜN |
WS 02.11.24 - 21.12.24 | 353,- € | 62,- € | 2 ÜN |
WN 21.12.24 - 04.01.25 | 574,- € | 172,- € | 4 ÜN |
Saisonzeit | Mietpreis je Woche | Mindestaufenthalt | |
---|---|---|---|
WS 28.10.2023 - 23.12.2023 | 608,- € | 2 ÜN / 4 ÜN | |
WN 23.12.2023 - 06.01.2024 | 1.350,- € | 4 ÜN | |
Saisonzeit | Mietpreis 2 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
WS 06.01.24 - 10.02.24 | 338,- € | 59,- € | 2 ÜN |
VS 10.02.24 - 23.03.24 | 394,- € | 87,- € | 2 ÜN |
ZS 23.03.24 - 29.06.24 | 455,- € | 117,- € | 4 ÜN |
HS 29.06.24 - 31.08.24 | 572,- € | 176,- € | 7 ÜN |
ZS 31.8.24 - 02.11.24 | 455,- € | 117,- € | 4 ÜN |
WS 02.11.24 - 21.12.24 | 338,- € | 59,- € | 2 ÜN |
WN 21.12.24 - 04.01.25 | 550,- € | 165,- € | 4 ÜN |
Saisonzeit | Mietpreis je Woche | Mindestaufenthalt | |
---|---|---|---|
WS 28.10.2023 - 23.12.2023 | 580,- € | 2 ÜN / 4 ÜN | |
WN 23.12.2023 - 06.01.2024 | 1.285,- € | 4 ÜN | |
Saisonzeit | Mietpreis 2 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
WS 06.01.24 - 10.02.24 | 308,- € | 59,- € | 2 ÜN |
VS 10.02.24 - 23.03.24 | 362,- € | 86,- € | 2 ÜN |
ZS 23.03.24 - 29.06.24 | 420,- € | 115,- € | 4 ÜN |
HS 29.06.24 - 31.08.24 | 531,- € | 171,- € | 7 ÜN |
ZS 31.8.24 - 02.11.24 | 420,- € | 115,- € | 4 ÜN |
WS 02.11.24 - 21.12.24 | 308,- € | 59,- € | 2 ÜN |
WN 21.12.24 - 04.01.25 | 510,- € | 160,- € | 4 ÜN |
Saisonzeit | Mietpreis je Woche | Mindestaufenthalt | |
---|---|---|---|
WS 28.10.2023 - 23.12.2023 | 518,- € | 2 ÜN / 4 ÜN | |
WN 23.12.2023 - 06.01.2024 | 1137,- € | 4 ÜN | |
Saisonzeit | Mietpreis 2 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
WS 06.01.24 - 10.02.24 | 267,- € | 53,- € | 2 ÜN |
VS 10.02.24 - 23.03.24 | 314,- € | 77,- € | 2 ÜN |
ZS 23.03.24 - 29.06.24 | 364,- € | 102,- € | 4 ÜN |
HS 29.06.24 - 31.08.24 | 464,- € | 152,- € | 7 ÜN |
ZS 31.8.24 - 02.11.24 | 364,- € | 102,- € | 4 ÜN |
WS 02.11.24 - 21.12.24 | 267,- € | 53,- € | 2 ÜN |
WN 21.12.24 - 04.01.25 | 443,- € | 142,- € | 4 ÜN |
Liebe Gäste, in den einzelnen Ferienobjekten können Sie die Belegungszeiten einsehen. Stellen Sie gerne eine Anfrage über "Details", dann erhalten Sie ein unverbindliches Angebot der verfügbaren Unterkünfte.
Saisonzeit | Mietpreis je Woche | Mindestaufenthalt | |
---|---|---|---|
WS 28.10.2023 - 23.12.2023 | 513,- € | 2 ÜN / 4 ÜN | |
WN 23.12.2023 - 06.01.2024 | 768,- € | 4 ÜN | |
Saisonzeit | Mietpreis 2 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
WS 06.01.24 - 10.02.24 | 277,- € | 48,- € | 2 ÜN |
VS 10.02.24 - 23.03.24 | 306,- € | 63,- € | 2 ÜN |
ZS 23.03.24 - 29.06.24 | 350,- € | 85,- € | 4 ÜN |
HS 29.06.24 - 31.08.24 | 482,- € | 151,- € | 7 ÜN |
ZS 31.8.24 - 02.11.24 | 350,- € | 85,- € | 4 ÜN |
WS 02.11.24 - 21.12.24 | 277,- € | 48,- € | 2 ÜN |
WN 21.12.24 - 04.01.25 | 350,- € | 85,- € | 4 ÜN |
Saisonzeit | Mietpreis je Woche | Mindestaufenthalt | |
---|---|---|---|
WS 28.10.2023 - 23.12.2023 | 339,- € | 2 ÜN / 4 ÜN | |
WN 23.12.2023 - 06.01.2024 | 549,- € | 4 ÜN | |
Saisonzeit | Mietpreis 2 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
WS 06.01.24 - 10.02.24 | 200,- € | 30,- € | 2 ÜN |
VS 10.02.24 - 23.03.24 | 233,- € | 47,- € | 2 ÜN |
ZS 23.03.24 - 29.06.24 | 262,- € | 61,- € | 4 ÜN |
HS 29.06.24 - 31.08.24 | 335,- € | 98,- € | 7 ÜN |
ZS 31.8.24 - 02.11.24 | 262,- € | 61,- € | 4 ÜN |
WS 02.11.24 - 21.12.24 | 200,- € | 30,- € | 2 ÜN |
WN 21.12.24 - 04.01.25 | 262,- € | 61,- € | 4 ÜN |
Saisonzeit | Mietpreis je Woche | Mindestaufenthalt | |
---|---|---|---|
WS 28.10.2023 - 23.12.2023 | 399,- € | 2 ÜN / 4 ÜN | |
WN 23.12.2023 - 06.01.2024 | 599,- € | 4 ÜN | |
Saisonzeit | Mietpreis 2 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
WS 06.01.24 - 10.02.24 | 225,- € | 37,- € | 2 ÜN |
VS 10.02.24 - 23.03.24 | 259,- € | 54,- € | 2 ÜN |
ZS 23.03.24 - 29.06.24 | 283,- € | 67,- € | 4 ÜN |
HS 29.06.24 - 31.08.24 | 357,- € | 103,- € | 7 ÜN |
ZS 31.8.24 - 02.11.24 | 283,- € | 67,- € | 4 ÜN |
WS 02.11.24 - 21.12.24 | 225,- € | 37,- € | 2 ÜN |
WN 21.12.24 - 04.01.25 | 283,- € | 67,- € | 4 ÜN |
Saisonzeit | Mietpreis je Woche | Mindestaufenthalt | |
---|---|---|---|
WS 28.10.2023 - 23.12.2023 | 313,- € | 2 ÜN / 4 ÜN | |
WN 23.12.2023 - 06.01.2024 | 512,- € | 4 ÜN | |
Saisonzeit | Mietpreis 2 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
WS 06.01.24 - 10.02.24 | 185,- € | 27,- € | 2 ÜN |
VS 10.02.24 - 23.03.24 | 221,- € | 45,- € | 2 ÜN |
ZS 23.03.24 - 29.06.24 | 245,- € | 58,- € | 4 ÜN |
HS 29.06.24 - 31.08.24 | 314,- € | 92,- € | 7 ÜN |
ZS 31.8.24 - 02.11.24 | 245,- € | 58,- € | 4 ÜN |
WS 02.11.24 - 21.12.24 | 185,- € | 27,- € | 2 ÜN |
WN 21.12.24 - 04.01.25 | 244,- € | 57,- € | 4 ÜN |
Saisonzeit | Mietpreis je Woche | Mindestaufenthalt | |
---|---|---|---|
WS 28.10.2023 - 23.12.2023 | 629,- € | 2 ÜN / 4 ÜN | |
WN 23.12.2023 - 06.01.2024 | 911,- € | 4 ÜN | |
Saisonzeit | Mietpreis 2 Nächte | Folgennacht | Mindestaufenthalt |
WS 06.01.24 - 10.02.24 | 339,- € | 59,- € | 2 ÜN |
VS 10.02.24 - 23.03.24 | 375,- € | 78,- € | 2 ÜN |
ZS 23.03.24 - 29.06.24 | 420,- € | 100,- € | 4 ÜN |
HS 29.06.24 - 31.08.24 | 520,- € | 150,- € | 7 ÜN |
ZS 31.8.24 - 02.11.24 | 420,- € | 100,- € | 4 ÜN |
WS 02.11.24 - 21.12.24 | 339,- € | 59,- € | 2 ÜN |
WN 21.12.24 - 04.01.25 | 420,- € | 100,- € | 4 ÜN |
Saisonzeit | Mietpreis je Woche | Mindestaufenthalt | |
---|---|---|---|
WS 28.10.2023 - 23.12.2023 | 599,- € | 2 ÜN / 4 ÜN | |
WN 23.12.2023 - 06.01.2024 | 879,- € | 4 ÜN | |
Saisonzeit | Mietpreis 2 Nächte | Folgennacht | Mindestaufenthalt |
WS 06.01.24 - 10.02.24 | 323,- € | 56,- € | 2 ÜN |
VS 10.02.24 - 23.03.24 | 364,- € | 77,- € | 2 ÜN |
ZS 23.03.24 - 29.06.24 | 404,- € | 97,- € | 4 ÜN |
HS 29.06.24 - 31.08.24 | 508,- € | 149,- € | 7 ÜN |
ZS 31.8.24 - 02.11.24 | 404,- € | 97,- € | 4 ÜN |
WS 02.11.24 - 21.12.24 | 323,- € | 56,- € | 2 ÜN |
WN 21.12.24 - 04.01.25 | 404,- € | 97,- € | 4 ÜN |
Saisonzeit | Mietpreis 2 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
WS 06.01.24 - 10.02.24 | 239,- € | 24,- € | 2 ÜN |
VS 10.02.24 - 23.03.24 | 272,- € | 41,- € | 2 ÜN |
ZS 23.03.24 - 29.06.24 | 310,- € | 60,- € | 4 ÜN |
HS 29.06.24 - 31.08.24 | 369,- € | 89,- € | 7 ÜN |
ZS 31.8.24 - 02.11.24 | 310,- € | 60,- € | 4 ÜN |
WS 02.11.24 - 21.12.24 | 239,- € | 24,- € | 2 ÜN |
WN 21.12.24 - 04.01.25 | 369,- € | 89,- € | 4 ÜN |
Saisonzeit | Mietpreis je Woche | Mindestaufenthalt | |
---|---|---|---|
WS 28.10.2023 - 23.12.2023 | 377,- € | 2 ÜN / 4 ÜN | |
WN 23.12.2023 - 06.01.2024 | 848,- € | 4 ÜN | |
Saisonzeit | Mietpreis 2 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
WS 06.01.24 - 10.02.24 | 253,- € | 26,- € | 2 ÜN |
VS 10.02.24 - 23.03.24 | 284,- € | 42,- € | 2 ÜN |
ZS 23.03.24 - 29.06.24 | 322,- € | 61,- € | 4 ÜN |
HS 29.06.24 - 31.08.24 | 390,- € | 95,- € | 7 ÜN |
ZS 31.8.24 - 02.11.24 | 322,- € | 61,- € | 4 ÜN |
WS 02.11.24 - 21.12.24 | 253,- € | 26,- € | 2 ÜN |
WN 21.12.24 - 04.01.25 | 390,- € | 95,- € | 4 ÜN |
Saisonzeit | Mietpreis 2 Nächte | Folgenacht | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
WS 29.06.24 - 01.09.24 | 408,- € | 114,- € | 7 ÜN |
WS 01.09.24 - 02.11.24 | 322,- € | 71,- € | 4 ÜN |
WS 02.11.24 - 21.12.24 | 258,- € | 39,- € | 2 ÜN |
WS 21.12.24 - 04.01.25 | 355,- € | 87,- € | 2 ÜN |
WS 04.01.25 - 22.02.25 | 258,- € | 39,- € | 2 ÜN |
VS 22.02.25 - 05.04.2025 | 288,- € | 54,- € | 2 ÜN |
ZS 05.04.25 - 05.07.25 | 322,- € | 71,- € | 4 ÜN |
HS 05.07.25 - 07.09.25 | 416,- € | 118,- € | 7 ÜN |
ZS 07.09.25 - 01.11.25 | 322,- € | 71,- € | 4 ÜN |
